Mara de Prêmios

Sorteio 21/04/2024

PRÊMIOS PRINCIPAIS

1º PRÊMIO - 1X MOTO HONDA POP 110I 2024 0KM ( Prêmio no valor líquido total de R$ 4.000,00 para cada ganhador. )

Dezenas: 28 35 12 19 20 05 25 31 08 37 40 13 27 29 15 38 01 30 09 14 22 02 32 07


CERTIFICADO: 508354 - JOSEANE C. P.

CIDADE: JARDIM SÃO CRISTOVÃO|SÃO LUÍS VENDEDOR: KERLLIENNE BRENDA


CERTIFICADO: 667454 - ALCIMAR J. DA S.

CIDADE: VILA DOM LUIS|SÃO LUÍS VENDEDOR: ROMÁRIO FRAZÃO


2º PRÊMIO - 1X CHEVROLET ONIX SEDAN 2024 0KM ( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 80.000,00. )

Dezenas: 05 07 33 37 08 16 20 14 15 21 36 11 30 29 22 01 02 18 25 27 34 26 12


CERTIFICADO: 681594 - JOÃO B. A. C.

CIDADE: CIDADE OPERÁRIA|SÃO LUÍS VENDEDOR: NÍDIA


GIRA MARANHÃO

15X PRÊMIOS DE R$ 500,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 500,00 para cada ganhador. )

1º 595920 - VILMAR R. - XXXXXXXXX|BALSAS - Vend. FRANCISCA

2º 005590 - JOSEFA G. DA S. - J. LIMA|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. LUCENILDE

3º 509034 - CELIJANE M. S. - CIDADE OPERÁRIA|SÃO LUÍS - Vend. ANA KARINE

4º 067085 - MANOEL DOS S. N. - POSTO CENTER|SANTA INÊS - Vend. FRANCISCA

5º 168792 - VANDERLEIA L. B. - TURU|SÃO LUÍS - Vend. CRISTIANE

6º 590438 - WELLIAR DE J. C. - XXXXXXXXX|PERI- MIRIM - Vend. TAYNARA

7º 232169 - GIL C. M. DA S. - XXXXXXXXXX|SANTA INÊS - Vend. APLICATIVO

8º 662240 - EDLENE V. B. - PARQUE DOS NOBRES|SÃO LUÍS - Vend. KELLY CRSTINA

9º 278433 - GRAICY V. M. B. - JARDIM TURU|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. APLICATIVO

10º 138134 - DENISE F. N. - SANTA EFIGÊNIA|SÃO LUÍS - Vend. KATYLENE LIMA

11º 669436 - KARLA A. R. N. - CUTRIM ANIL|SÃO LUÍS - Vend. LUCIENE

12º 291642 - LIDIANE DE J. F. P. - XXXXXXXXXXX|SÃO BENTO - Vend. APLICATIVO

13º 111193 - LUCIA H. P. C. - CENTRO|PINHEIRO - Vend. LAIANE

14º 289379 - ANTONIELSON R. G. - XXXXXXXXXX|PAÇO DO LUMIAR - Vend. APLICATIVO

15º 610578 - SILVESTRE F. DOS S. - SÃO BRAS|SANTA HELENA - Vend. IRALDI

GIRA MARANHÃO

10X PRÊMIOS DE R$ 1.000,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 1.000,00 para cada ganhador. )

1º 115552 - WDINILSON D. DA S. - NOVA TERRA|SÃO JOSE DE RIBAMAR - Vend. FRANCISCO JUNIOR

2º 535797 - EMILIANO DOS S. L. - XXXXXXXXXX|BREJO - Vend. MAGNATA

3º 180686 - LUCILÉIA M. M. S. - LABELLE PARK|PAÇO DO LUMIAR - Vend. LIA

4º 734656 - DANIELSON B. A. - VILA EMBRATEL|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

5º 136612 - MARIA DOS R. DA S. - TIBIRI|SÃO LUÍS - Vend. ROSE

6º 296513 - FELIPE O. DOS S. - XXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

7º 623369 - JOSIELLEN R. F. - VILA IVAR SALDANHA|SÃO LUÍS - Vend. JOSIELLEN

8º 294058 - JOSELIA P. C. - XXXXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

9º 641310 - ERNANDES S. M. - COHAMA|SÃO LUÍS - Vend. ELIZILMA

10º 014577 - IVONE C. A. - XXXXXXXX|RAPOSA - Vend. ANA DALVA

GIRA MARANHÃO

5X PRÊMIOS DE R$ 1.500,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 1.500,00 para cada ganhador. )

1º 160026 - ZIBNES F. - XXXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. ROSEANE

2º 038004 - SEBASTIÃO L. G. - XXXXXXXX|ITAPECURU - Vend. JULIANA

3º 190979 - MARIA DO C. DA S. - NOVA TERRA|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. NILDE ANDRADE

4º 795394 - VALTERLINO D. M. - XXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

5º 180360 - IVAN O. S. - VILA SARNEY FILHO I|SÃO JOSE DE RIBAMAR - Vend. LAISE SANTOS

GIRA MARANHÃO

1X SUPER PRÊMIO DE R$ 5.000,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 5.000,00. )

1º 793536 - OSVALDO DE S. T. - XXXXXXXXXX|MARANHAOZINHO - Vend. APLICATIVO